截止3月19日16时,2021上海事业单位考试-徐汇区报名2556人,徐汇区招聘总人数153人,平均竞争比16.71。
所属区 | 招聘人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
徐汇区 | 153 | 2556 | 16.71 |
截止3月19日16时,徐汇区竞争比例前10主管单位如下,最高平均竞争比121。
主管单位 | 招聘人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
上海市徐汇区退役军人事务局 | 2 | 242 | 121.00 |
上海市徐汇区统计局 | 1 | 113 | 113.00 |
上海市徐汇区机关事务管理局 | 1 | 78 | 78.00 |
上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处 | 4 | 298 | 74.50 |
上海市徐汇区残疾人联合会 | 1 | 49 | 49.00 |
中共上海市徐汇区委员会宣传部 | 3 | 120 | 40.00 |
上海市徐汇区财政局 | 4 | 143 | 35.75 |
上海市徐汇区人民政府长桥街道办事处 | 6 | 209 | 34.83 |
上海市徐汇区华泾镇人民政府 | 4 | 113 | 28.25 |
上海市徐汇区人民政府天平路街道办事处 | 6 | 160 | 26.67 |
截止3月19日16时,徐汇区报名人数前10主管单位如下,最高报名人数493。
主管单位 | 招聘人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
上海市徐汇区教育局 | 65 | 493 | 7.58 |
上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处 | 4 | 298 | 74.50 |
上海市徐汇区退役军人事务局 | 2 | 242 | 121.00 |
上海市徐汇区人民政府长桥街道办事处 | 6 | 209 | 34.83 |
上海市徐汇区人民政府天平路街道办事处 | 6 | 160 | 26.67 |
上海市徐汇区财政局 | 4 | 143 | 35.75 |
上海市徐汇区建设和交通委员会 | 11 | 137 | 12.45 |
中共上海市徐汇区委员会宣传部 | 3 | 120 | 40.00 |
上海市徐汇区绿化和市容管理局 | 11 | 117 | 10.64 |
上海市徐汇区统计局 | 1 | 113 | 113.00 |
截止3月19日16时,徐汇区竞争比前10的岗位如下,有2个岗位竞争比超过200。
岗位编号 | 所属区 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘对象 | 招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
210300954 | 徐汇区 | 网格热线管理 | 管理岗位 | 非应届毕业生 | 1 | 280 | 280 |
210300985 | 徐汇区 | 服务管理 | 管理岗位 | 非应届毕业生 | 1 | 234 | 234 |
210300979 | 徐汇区 | 社区管理及服务2 | 管理岗位 | 非应届毕业生 | 1 | 178 | 178 |
210300971 | 徐汇区 | 综合管理2 | 管理岗位 | 非应届毕业生 | 1 | 129 | 129 |
210300924 | 徐汇区 | 会计 | 专技岗位 | 非应届毕业生 | 1 | 117 | 117 |
210300984 | 徐汇区 | 统计调查 | 管理岗位 | 不限 | 1 | 113 | 113 |
210300931 | 徐汇区 | 会计事务审核办理1 | 专技岗位 | 非应届毕业生 | 1 | 100 | 100 |
210300936 | 徐汇区 | 综合管理2 | 管理岗位 | 非应届毕业生 | 1 | 93 | 93 |
210300997 | 徐汇区 | 媒体视觉设计 | 专技岗位 | 非应届毕业生 | 1 | 85 | 85 |
210300942 | 徐汇区 | 科员 | 管理岗位 | 非应届毕业生 | 1 | 82 | 82 |
截止3月19日16时,徐汇区目前仍有16个岗位未有考生报考,最低竞争比前10岗位。
岗位编号 | 所属区 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘对象 | 招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
210300871 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300881 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300884 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300885 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300886 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300891 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300892 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300893 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300898 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300901 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300902 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300904 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300905 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300907 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
210300909 | 徐汇区 | 卫生保健员 | 专技岗位 | 应届毕业生 | 1 | 0 | 0 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
网站地图 | 保险百家乐 | 申博娱乐手机登入 | 申博登录不了 | 申博app下载 |
申博娱乐微信号 | 百家乐 | 申博开户官网登入 | 申博娱乐手机版 | |
申博138开户 | 澳门星际赌场 | 申博游戏下载 | 申博官网 | |
777老虎机游戏登入 | 申博登录网址 | 申博官网 | 申博官网 | |
捕鱼游戏 | 菲律宾太阳城申博 | 太阳城手机版 | 百家乐娱乐登入 |