2019注册会计师考场直击(吐槽)
科目 | 2019注会考试吐槽(10月20日开始更新,敬请期待) |
会计 | |
审计 | 2019年注册会计师审计弃考率创新高? 2019注会审计考试电脑太破?出现故障应该如何解决? |
税法 | 税法考生注意!财管计算器太难用?注会机考计算器使用指南送给你! |
经济法 | 2019年注会经济法考试难度如何?考试范围怎么样? |
财务成本管理 | 注会财管难到怀疑人生? |
公司战略与风险管理 | 2019年注会公司战略考试难度如何?考试范围怎么样? |
2019注册会计师考试难度如何?
科目 | 2019注会考试难度分析(持续更新) |
会计 | 2019年注会会计考试难度如何?考试范围怎么样? |
审计 | 听说2019CPA审计很难?中公名师告诉你,审计究竟难在哪儿? |
税法 | 2019年注会税法考试难度如何?考试范围怎么样? |
经济法 | 2019年注会经济法考试难度如何?考试范围怎么样? |
财务成本管理 | 中公名师为您解读2019CPA:"财管 难" 究竟难在哪儿? |
公司战略与风险管理 | 2019年注会公司战略考试难度如何?考试范围怎么样? |
2019年会考试涉注及到了哪些知识点?
科目 | 2019注会考试涉及知识点整理(持续更新) |
会计 | 2019年注会会计考试涉及到了哪些知识点? |
审计 | 2019年注会审计考试难度如何?考了哪些内容? |
税法 | 2019年注会税法考试涉及到了哪些知识点? |
经济法 | 2019年注会经济法考试涉及到了哪些知识点? |
财务成本管理 | 2019注会财管有多难?看看涉及的知识点你就明白了 |
公司战略与风险管理 | 2019年注会公司战略考试涉及到了哪些知识点? |
2019年注册会计师考情分析以及2020年注会考试趋势
科目 | 2019注会考试考情分析及2020考试趋势(持续更新) |
会计 | |
审计 | 中公名师2019CPA解读:2020年注会审计应更注重细节! |
税法 | 2019年注会税法考试考情分析及2020年考试趋势 |
经济法 | 2019年注会经济法考试考情分析及2020年考试趋势 |
财务成本管理 | 中公名师解读:2019年的财管考试难在哪?2020会考哪些重点? |
公司战略与风险管理 | 2019年注会公司战略考试考情分析及2020年考试趋势 |
2019注会各科考试题型题量以及分值占比整理
科目 | 2019注会考试题型题量占比分析(10月19日开始更新,敬请期待) |
会计 | 2019年注会会计考试题型题量分值占比 |
审计 | 2019年注会审计考试题型题量分值占比 |
税法 | 2019年注会税法考试题型题量分值占比 |
经济法 | 2019年注会经济法考试题型题量分值占比 |
财务成本管理 | 2019年注会财管考试题型题量分值占比 |
公司战略与风险管理 | 2019年注会公司战略考试题型题量分值占比 |
2019注会考试近6年各科:
科目 | 近6年 |
会计 | 2013年:18.04%; 2014年:16.75%; 2015年:18.16%; 2016年:13.19%; 2017年:20.59%; 2018年:21.93%; 从2013-2018年注会《会计》单科我们可以看出, 虽然期间有上下浮动,但是整个趋势是提升的。 |
审计 | 2013年:19.13%; 2014年:19.09%; 2015年:24.98%; 2016年:22.54%; 2017年:31.18%; 2018年:31.05%; 从2013-2018年注会《审计》单科我们可以看出, 虽然期间有上下浮动,但是整个趋势是提升的。 |
税法 | 2013年:18.64%; 2014年:15.73%; 2015年:22.31%; 2016年:20.49%; 2017年:26.27%; 2018年:29.46%; 从2013-2018年注会《税法》单科我们可以看出, 虽然期间有上下浮动,但是整个趋势是提升的。 |
经济法 | 2013年:24.08%; 2014年:23.98%; 2015年:24.01%; 2016年:26.51%; 2017年:25.29%; 2018年:30.52%; 从2013-2018年注会《经济法》单科我们可以看出, 虽然期间有上下浮动,但是整个趋势是提升的。 |
财务成本管理 | 2013年:26.28%; 2014年:10.13%; 2015年:26.11%; 2016年:24.99%; 2017年:24.98%; 2018年:29.39%; 从2013-2018年注会《财管》单科我们可以看出, 除了2014年《财管》变化幅度较大之外, 近6年整个趋势还是在平稳中有所提升的。 |
公司战略与风险管理 | 2013年:19.98%; 2014年:19.99%; 2015年:25.80%; 2016年:28.17%; 2017年:28.62%; 2018年:29.47%; 从2013-2018年注会《战略》单科我们可以看出, 近6年《战略》也是呈现了一个上升的趋势。 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
网站地图 | 申博客户端下载 | 太阳城申博开户 | 申博会员登入 | 太阳城亚洲注册 |
太阳城申请提款登入 | 太阳城申博桌面安装版下载 | 申博太阳成会员登录 | 申博管理网网址登入 | |
777老虎机游戏 | 申博娱乐开户 | 太阳城申博开户 | 申博现金网 | |
申博游戏下载 | 太阳城手机版 | 申博娱乐注册 | 申博app下载 | |
太阳城集团 | 申博娱乐开户 | 777老虎机游戏 | 申博游戏手机下载 |